马浏片区二期城镇老旧小区改造项目工程总承包二标段-浏正街片区中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,马浏片区二期城镇老旧小区改造项目工程总承包二标段-浏正街片区评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2022年11月16日至2022年11月21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市芙蓉区定王台街道办事处
联系电话:0731-85171090
招标代理:湖南拓亿项目管理有限公司
联系电话:0731-85180901
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员方) | |
投标总报价(元) | 11471944.28 | 11576382.36 | 11710434.64 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 86.34 | 86.26 | 80.89 |
技术方案 | 18.39 | 18.28 | 18.14 | |
企业资信及履约能力 | 32.99 | 33.21 | 28.39 | |
投标报价 | 34.96 | 34.77 | 34.36 | |
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、乐山市金口河区老旧小区红华生活区改造项目(一期) 2、巴中市巴州区晏家扁片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 1、望麓园巷及两厢棚户区改造项目房屋修复修缮及配套设施改造工程设计施工总承包 2、岳麓区八方小区龙柏湾商业街综合整治项目设计施工总承包 | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、中国铁路广州局集团有限公司郴州市区铁路家属区(四普庄社区、管庄坪社区、解放路社区)物业维修改造项目EPC总承包 2、中央驻区企业职工生活小区分离移交改造项目 | 1、零陵区体育馆维修改造项目 2、怀化市榆树湾棚户区及周边区域整体改造(鹤洲路商业步行街)一期工程 | 1、马王街片区及浏正街片区有机更新项目(一期)施工图设计与施工总承包(二标段) | |
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | |
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 杨斌 | 罗丽丽 | 龙茂波 |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 杨斌 | 罗丽丽 | 龙茂波 |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 徐来 | 熊博 | 郭珩 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目管理机构组成表
第一中标候选人:浩天建工集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
杨斌 | 男 | 注册建造师证 | 贰级 | 湘243002293907/湘建安B(2022)1500002353 | 建筑工程 | 430******1036 | 工程总承包项目负责人 |
杨斌 | 男 | 注册建造师证 | 贰级 | 湘243002293907/湘建安B(2022)1500002353 | 建筑工程 | 430******1036 | 施工项目负责人 |
徐来 | 男 | 一级注册建筑师注册证 | 壹级 | 19985100477 | 建筑 | 330******0452 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
罗丽丽 | 女 | 建造师证/B证 | 贰级 | 湘243141543359/湘建安B(2019)1100052 | 建筑工程 | 431******3861 | 工程总承包项目负责人 |
罗丽丽 | 女 | 建造师证/B证 | 贰级 | 湘243141543359/湘建安B(2019)1100052 | 建筑工程 | 431******3861 | 施工项目负责人 |
熊博 | 男 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20154300696 | 建筑 | 430******003X | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
龙茂波 | 男 | 注册建造师/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243002073393/湘建安B(2020)1503591 | 建筑工程 | 432******3593 | 工程总承包项目负责人 |
龙茂波 | 男 | 注册建造师/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243002073393/湘建安B(2020)1503591 | 建筑工程 | 432******3593 | 施工项目负责人 |
郭珩 | 女 | 国家一级注册建筑师 | 一级 | 20093201545 | 建筑学 | 320******1021 | 设计项目负责人 |
投标人技术方案得分情况(总承包方案)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南凯捷建设工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 17.30 | 17.90 | 17.90 | 17.80 | 17.60 | 17.60 | 17.40 | 17.66 |
2 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 17.00 | 17.50 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.06 |
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 17.70 | 18.00 | 18.30 | 18.40 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.14 |
4 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 18.30 | 18.10 | 19.00 | 18.80 | 18.00 | 18.10 | 18.60 | 18.38 |
5 | 湖南新湖建设有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 17.00 | 17.70 | 17.30 | 17.40 | 18.80 | 17.30 | 17.20 | 17.38 |
6 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员方) | 17.20 | 18.30 | 17.90 | 18.00 | 19.00 | 17.30 | 17.60 | 17.82 |
投标人技术方案得分情况(设计方案)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南凯捷建设工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 25.00 | 24.30 | 25.00 | 24.77 |
2 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 23.90 | 24.00 | 24.10 | 24.00 |
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 25.70 | 25.10 | 25.80 | 25.53 |
4 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 25.90 | 25.10 | 26.30 | 25.77 |
5 | 湖南新湖建设有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
6 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员方) | 25.30 | 24.50 | 25.50 | 25.10 |
投标人技术方案得分情况(施工组织设计)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南凯捷建设工程有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 46.15 | 47.00 | 46.70 | 45.76 | 46.40 |
2 | 湖南天平建设工程有限公司(牵头方)中裕工程集团有限公司(成员方) | 44.20 | 46.10 | 44.30 | 44.20 | 44.70 |
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头方)永信和瑞工程咨询有限公司(成员方) | 46.35 | 47.50 | 47.70 | 49.40 | 47.74 |
4 | 浩天建工集团有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 48.30 | 46.90 | 49.10 | 46.80 | 47.78 |
5 | 湖南新湖建设有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 44.30 | 47.50 | 45.90 | 48.88 | 46.65 |
6 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员方) | 47.15 | 47.10 | 47.40 | 49.40 | 47.76 |
被否决的投标人名单:无
长沙市芙蓉区定王台街道办事处
2022年11月16日
扫一扫在手机打开当前页