东湖街道龙马片区城镇老旧小区改造项目工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,东湖街道龙马片区城镇老旧小区改造项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2022年11月23日至2022年11月27日
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市芙蓉区东湖街道办事处
联系电话:18175109806
招标代理:湖南安泰工程项目管理有限公司
联系电话:13974831372
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方) | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | |
投标总报价(元) | 4737673.88 | 4770734.64 | 4677127.89 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 86.76 | 86.25 | 86.12 |
技术方案 | 18.72 | 18.21 | 18.11 | |
企业资信及履约能力 | 23.36 | 23.21 | 23.62 | |
投标报价 | 44.68 | 44.83 | 44.39 | |
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、长沙宁儿妇产医院二期配套综合楼 2、湘粤村农民安置房项目施工第二标段 | 1、南湖·领域项目首期建安工程 2、2020年洪江区巫水路综合老旧小区改造建设项目(老街片区) | 1、娄星区万宝芙蓉学校二期工程 2、紫旭名园小区建安工程施工 | |
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | |
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 屈晓兰 | 刘演龙 | 袁首邦 |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 屈晓兰 | 刘演龙 | 袁首邦 |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 徐国余 | 黄志成 | 尹勇浩 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目管理机构组成表
中标候选人一:湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
屈晓兰 | 女 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243002177631、 湘建安 B(2021)1500002727 | 建筑工程 | 430******7326 | 工程总承包项目负责人 |
屈晓兰 | 女 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243002177631、 湘建安 B(2021)1500002727 | 建筑工程 | 430******7326 | 施工项目负责人 |
徐国余 | 男 | 一级注册建筑师/高级专业技术职称证书 | 一级/高级 | 034300319、 A08171000000000641 | 建筑 | 320******2114 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘演龙 | 男 | 建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243002291539、 湘建安B(2022) 0400000560 | 建筑工程 | 430******9433 | 工程总承包项目负责人 |
刘演龙 | 男 | 建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243002291539、 湘建安B(2022) 0400000560 | 建筑工程 | 430******9433 | 施工项目负责人 |
黄志成 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 20185400056 | 建筑 | 450******001X | 设计项目负责人 |
中标候选人三:湖南康盛建设工程有限公司(牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
袁首邦 | 男 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 二级/B类 | 湘243002179688、 湘建安B(2021) 1400000424 | 建筑工程 | 432******0077 | 工程总承包项目负责人 |
袁首邦 | 男 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 二级/B类 | 湘243002179688、 湘建安B(2021) 1400000424 | 建筑工程 | 432******0077 | 施工项目负责人 |
尹勇浩 | 男 | 注册建筑师/ 职称证 | 一级/副高 | 20012100634 /80104004 | 工业与民用专业 | 210******0054 | 设计项目负责人 |
投标人技术方案得分情况(总承包方案)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南明达建设集团有限公司 (牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 16.10 | 16.45 | 16.20 | 15.60 | 15.80 | 15.36 | 16.33 | 16.01 |
2 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 17.00 | 16.85 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.28 | 16.83 |
3 | 湖南高佳建设工程有限公司 (牵头方)武汉思成规划设计有限公司(成员方) | 16.00 | 16.40 | 16.00 | 15.40 | 16.50 | 15.36 | 16.14 | 15.99 |
4 | 湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方) | 16.70 | 16.45 | 16.60 | 16.60 | 15.70 | 15.60 | 15.71 | 16.21 |
5 | 湖南康盛建设工程有限公司 (牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 15.60 | 16.00 | 15.80 | 15.44 | 15.90 | 15.30 | 15.50 | 15.65 |
6 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 15.50 | 16.00 | 15.40 | 15.36 | 15.40 | 15.30 | 15.31 | 15.39 |
投标人技术方案得分情况(设计方案)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南明达建设集团有限公司 (牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 26.00 | 25.40 | 25.20 | 25.53 |
2 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 26.30 | 26.40 | 26.10 | 26.27 |
3 | 湖南高佳建设工程有限公司 (牵头方)武汉思成规划设计有限公司(成员方) | 25.50 | 24.50 | 24.60 | 24.87 |
4 | 湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方) | 25.50 | 25.20 | 25.50 | 25.4 |
5 | 湖南康盛建设工程有限公司 (牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 25.50 | 25.90 | 25.60 | 25.67 |
6 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 24.50 | 24.10 | 24.70 | 24.43 |
投标人技术方案得分情况(施工组织设计)
序号 | 投标人名称 | 评委 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南明达建设集团有限公司 (牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 41.10 | 41.40 | 42.05 | 41.33 | 41.47 |
2 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 43.30 | 43.20 | 43.00 | 42.29 | 42.95 |
3 | 湖南高佳建设工程有限公司 (牵头方)武汉思成规划设计有限公司(成员方) | 40.00 | 40.15 | 41.60 | 40.79 | 40.64 |
4 | 湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方) | 42.80 | 42.45 | 41.30 | 41.83 | 42.1 |
5 | 湖南康盛建设工程有限公司 (牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 42.10 | 41.65 | 42.65 | 41.62 | 42.01 |
6 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 40.00 | 40.25 | 40.70 | 40.73 | 40.42 |
投标人技术方案得分情况(建筑信息模型及其他)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南明达建设集团有限公司 (牵头方)中城恒业设计集团有限公司(成员方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.45 | 7.60 | 7.30 | 7.51 | 7.53 |
3 | 湖南高佳建设工程有限公司 (牵头方)武汉思成规划设计有限公司(成员方) | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.1 |
4 | 湖南沿湖建设工程有限公司(牵头方)皓筠工程设计有限公司(成员方) | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 7.00 | 7.42 | 7.36 |
5 | 湖南康盛建设工程有限公司 (牵头方)智诚建科设计有限公司(成员方) | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.31 | 7.24 |
6 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司(牵头方)中天设计集团有限公司(成员方) | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 7.10 | 7.10 | 6.94 |
被否决的投标人名单:无
长沙市芙蓉区东湖街道办事处
2022年11月23日
扫一扫在手机打开当前页