芙蓉区2022年1-10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间 : 2022-12-08     来源:财政局     字体大小:
芙蓉区2022年1-10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表
序号 补贴类型 户次数 实发金额(元) 政策单位
1 0510-在乡复员军人生活补助 64 163860 退役军人事务局
2 05107-重点优抚对象丧葬费补助 5 129226 退役军人事务局
3 05109-百岁老人长寿保健补贴 89 120700 民政局
4 0511-带病回乡退伍军人生活补助 200 146000 退役军人事务局
5 0512-“三属”定期抚恤 331 1223251 退役军人事务局
6 05122-优抚对象医疗补助 9 29739 退役军人事务局
7 05152-城市低保金 16583 13487959 民政局
8 05158-城市特困基本生活费 423 412425 民政局
9 05160-城市特困照料护理费 203 48110 民政局
10 05164-重度残疾人护理补贴 21767 2198800 民政局
11 05165-困难残疾人生活补贴 22920 3232600 民政局
12 0518-住院医疗救助 320 1281325 医保局
13 05181-精简退职人员补贴 163 26906 退役军人事务局
14 0520-城乡困难群众节日补贴 6941 375040 民政局
15 0523-公共租赁住房租赁补贴 1540 1830297 住建局
16 0526-原8023部队及其他参加核试验军队退役人员生活补助 105 81825 退役军人事务局
17 0531-困难群众一次性生活补助 1682 680100 民政局
18 0549-门诊医疗救助 24 25958 医保局
19 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 766 218682 退役军人事务局
20 0560-临时救助金 17 80232.7 民政局
21 0572-残疾人机动轮椅车燃油补贴 78 20280 残联
22 0579-高龄津贴 56426 19047400 民政局
23 0602-独生子女保健费 3357 381660 卫生健康局
24 0605-农村部分计划生育家庭奖励扶助 90 86400 卫生健康局
25 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 153 228600 卫生健康局
26 0615-城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助 457 536800 卫生健康局
27 0704-移民直补资金 15 12600 农业农村局
28 1202-村干部基本报酬 153 768980 组织部
29 1203-正常离任村干部生活补贴 3 5400
30 1204-村主干养老保险补贴 7 4500
注:以上项目不包含不宜公开项目。

扫一扫在手机打开当前页