长沙市桃园路项目房屋拆迁补偿明细表(三榜公示)

发布时间 : 2020-12-14     来源:长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局征地拆迁事务所     字体大小:
长沙市桃园路项目房屋拆迁补偿明细表(三榜公示)

权属单位:
东屯村[111]
填表日期:



序号 被拆迁
人姓名
需要安置的人口数
(人)
房屋建筑面积(平方米) 房屋补偿费(元) 房屋装饰装修及设施补偿费(元) 购房补助费(一二层)(元) 购房补助费(二层以上)(元) 房屋搬迁补助费(元) 房屋过渡补助费(元) 按期拆迁奖(元) 住宅房屋室外设施补偿费(元) 生产用房补助费(元) 农用工具牲畜补助费(元) 共计补偿金额(元) 备注
纯农 非农 合计 结构 合计 合法 生产
用房
违章
1 周琼 3 0 3 砖混一类 135 135

134,200.80 95,850.00 172,800.00
2,700.00 32,400.00 35,100.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 558,510.80
2 周西歧 3 0 3 砖混一类 630 145
485 144,141.60 102,950.00 185,600.00
2,900.00 34,800.00 37,700.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 593,551.60
3 何敬 3 0 3 砖混一类 90 90

89,467.20 63,900.00 115,200.00
1,800.00 21,600.00 23,400.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 400,827.20
4 何桂桃 6 0 6 砖混一类 508 270
238 268,401.60 191,700.00 345,600.00
5,400.00 64,800.00 70,200.00 96,000.00 19,000.00 2,460.00 1,063,561.60
5 何桂兰 1 1 2 砖混一类 336 175
161 172,368.00 124,250.00 265,125.00
3,500.00 42,000.00 45,500.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 738,203.00
6 杨建林 2 0 2 砖混一类 648 132.5
515.5 131,715.60 94,075.00 169,600.00
2,650.00 31,800.00 34,450.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 549,750.60
7 刘利 1 0 1 砖混一类 90 90

87,825.60 63,900.00 115,200.00
1,800.00 21,600.00 23,400.00 32,000.00 19,000.00 2,460.00 367,185.60
8 杨臣 2 0 2 砖混一类 135 135

134,200.80 95,850.00 172,800.00
2,700.00 32,400.00 35,100.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 558,510.80
9 周玉林 1 1 2 砖混一类 735 65
670 63,429.60 46,150.00 102,000.00
1,300.00 15,600.00 16,900.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 330,839.60
10 刘敬文 2 0 2 砖混一类 135 135

131,738.40 95,850.00 172,800.00
2,700.00 32,400.00 35,100.00 64,000.00 19,000.00 2,460.00 556,048.40
















































































































































































合计 24 2 26
3442 1372.5
2069.5 1,357,489.20 974,475.00 1,816,725.00
27,450.00 329,400.00 356,850.00 640,000.00 190,000.00 24,600.00 5,716,989.20

扫一扫在手机打开当前页