芙蓉区2023年1-10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间 : 2023-12-08     来源:芙蓉区财政局     字体大小:
芙蓉区2023年1-10月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表
序号 补贴类型 户次数 实发金额(元) 政策单位
1 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 5272 26677985.42 交通运输局
2 0510-在乡复员军人生活补助 48 148080 退役军人事务局
3 05107-重点优抚对象丧葬费补助 16 366540
4 05109-百岁老人长寿保健补贴 72 99100 民政局
5 0511-带病回乡退伍军人生活补助 207 158355 退役军人事务局
6 0512-“三属”定期抚恤 298 1270542
7 05126-残疾军人护理费 120 420980
8 05150-困难残疾人临时救助补贴 500 380000 残联
9 05152-城市低保金 16061 12914949.12 民政局
10 05158-城市特困基本生活费 460 448500
11 05160-城市特困照料护理费 212 53285
12 05164-重度残疾人护理补贴 22158 2230600
13 05165-困难残疾人生活补贴 23133 3258780
14 05181-精简退职人员补贴 249 61880
15 0520-城乡困难群众节日补贴 5075 357360
16 0523-公共租赁住房租赁补贴 2883 3071913 住建局
17 0536-残疾优抚对象抚恤金 5850 13534116 退役军人事务局
18 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 804 240624
19 0560-临时救助金 16 126481.8 民政局
20 0572-残疾人机动轮椅车燃油补贴 80 20800 残联
21 0577-残疾儿童康复训练家长陪护补助 1 3600
22 0579-高龄津贴 56404 19123800 民政局
23 0602-独生子女保健费 2327 263880 卫生健康局
24 0605-农村部分计划生育家庭奖励扶助 90 86400
25 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 92 131700
26 0615-城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助 509 586200
27 0616-计划生育家庭特别扶助对象节日慰问 1185 1185000
28 0618-计划生育家庭特别扶助 1249 15737400
29 0633-三孩育儿补贴 15 150000
30 0704-移民直补资金 15 12600 农业农村局
31 1202-村干部基本报酬 530 3093532 组织部

扫一扫在手机打开当前页