芙蓉区2023年10-12月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表

发布时间 : 2024-02-29     来源:区财政局     字体大小:
芙蓉区2023年10-12月份惠民惠农财政补贴发放情况统计表
序号 补贴类型 户次数 实发金额(元) 政策单位
1 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 4765 24155057.28 交通运输局
2 05001047030350000-精简退职人员补贴 95 7920 民政局
3 0510-在乡复员军人生活补助 4 12340 退役军人事务局
4 05105-残疾人教育资助 127 398000 残联
5 05107-重点优抚对象丧葬费补助 1 4590 退役军人事务局
6 0511-带病回乡退伍军人生活补助 20 15300
7 0512-“三属”定期抚恤 27 115817
8 05126-残疾军人护理费 12 42098
9 05152-城市低保金 3169 2596400.5 民政局
10 05158-城市特困基本生活费 111 108225
11 05160-城市特困照料护理费 41 11131
12 05164-重度残疾人护理补贴 4494 452700
13 05165-困难残疾人生活补贴 4665 658280
14 05193-残疾人参保补贴 10 55893.24 残联
15 0523-公共租赁住房租赁补贴 690 714546 住建局
16 0536-残疾优抚对象抚恤金 1168 2703183 退役军人事务局
17 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 80 23868
18 0560-临时救助金 3 4061 民政局
19 0577-残疾儿童康复训练家长陪护补助 1 1600 残联
20 0583-残疾人创业扶持 3 48000
21 0610-城镇独生子女父母奖励资金 1289 1423800 卫生健康局
22 10011066030460000-残疾军人护理费 12 42098 退役军人事务局
23 10011067030460000-“三属”定期抚恤 28 123727
24 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 4 12340
25 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 20 15300
26 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 80 23922
27 1202-村干部基本报酬 110 531220 组织部


扫一扫在手机打开当前页