关于2022年群众性体育设施完成情况的公示
根据长沙市统计局《关于认真做好2022年全市重点民生实事数据评估认定工作的通知》(长统[2022]28号)文件精神,芙蓉区2022年群众性体育设施建设主要是15个室外运动场的建设。
截至2022年11月9日,15个室外运动场已全部完成建设并对辖区居民开放,现予以公示。
公示时间为:2022年11月10日至11月16日
联系单位:芙蓉区文旅体局
联系电话:0731-84683274
附:2022年重点民生实事经费支出情况统计表
芙蓉区15个室外运动场建设一览表
芙蓉区文化旅游体育局
2022年11月10日
2022年重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位:芙蓉区文旅体局
附件:
项目名称 | 国家 投入资金 | 省级 投入资金 | 市州 投入资金 | 县市区、乡镇 投入资金 | 其他投入 | 合计 |
15个室外运动场 | 1500000元 | 424117元 | 1924117元 |
申报人:黄薇 联系电话:0731-84683274 申报时间:2022年11月10日
芙蓉区15个室外运动场建设一览表
项目名称 | 建设地址 | 场地名称 | 场地面积(平方米) | 完成情况 |
室外运动场 | 东屯渡街道芙蓉社区 | 标准篮球场 | 608 | 已完成 |
室外运动场 | 东屯渡街道芙蓉社区 | 多功能运动场 | 375 | 已完成 |
室外运动场 | 东屯渡街道扬帆社区扬帆小区E区 | 多功能运动场 | 350 | 已完成 |
室外运动场 | 东岸街道东瑞社区中交中央公园D4区 | 多功能运动场 | 382 | 已完成 |
室外运动场 | 东岸街道望龙社区望龙安置小区A区 | 多功能运动场 | 580 | 已完成 |
室外运动场 | 东岸街道东宜社区嘉盛和园小区 | 标准篮球场 | 775 | 已完成 |
室外运动场 | 马坡岭街道新安社区汇一城小区 | 五人制足球场 | 630 | 已完成 |
室外运动场 | 马坡岭街道东站社区张公岭社区公园 | 标准篮球场 | 600 | 已完成 |
室外运动场 | 荷花园街道恒达社区聚心苑小区 | 标准篮球场 | 675 | 已完成 |
室外运动场 | 文艺路街道识字里社区水絮塘45号 | 多功能运动场 | 850 | 已完成 |
室外运动场 | 湘湖街道西湖社区雍景园 | 标准篮球场 | 578 | 已完成 |
室外运动场 | 湘湖街道西湖社区王府花园 | 标准网球场 | 693 | 已完成 |
室外运动场 | 湘湖街道湘湖社区欢度佳节小区 | 标准篮球场 | 480 | 已完成 |
室外运动场 | 马王堆街道九道湾社区九道湾社区公园 | 标准篮球场 | 1167 | 已完成 |
室外运动场 | 韭菜园街道桐荫里社区新军路4号煤炭大院 | 多功能运动场 | 414 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页